réunie le 4 pluviôse an II (23/01/1794)
à Marseille
Liste composée à partir du tome II de l’ouvrage « Esquisses historiques Marseille depuis 1789 jusqu’en 1815 » écrit par LAUTARD Laurent Marie [1] qui signe son ouvrage « un vieux marseillais » édité par l’imprimerie Marius OLIVE 47 Rue Paradis en 1844.
Ainsi que le précise l’auteur : « Cette liste est incomplète, les documents officiels ayant disparu. Les noms des condamnés sont extraits des recueils généraux imprimés dans le temps, et ces recueils eux-mêmes sont loin d’être exacts et complets ».
Les jacobins à l’origine de ces condamnations sont ensuite victimes de la « terreur blanche » qui préside au massacre du fort St Jean le 17 prairial an III – 5 juin 1795. Nous ne possédons pas la liste des victimes de cette tragédie. Un de nos lecteurs aurait-il connaissance de son existence ?
ORIGINE
Depuis le printemps 1793 les Marseillais s’opposent à la violence et refusent les antagonismes de classe. Horrifiés par les massacres et par l’impunité dont jouissent les pendeurs (particulièrement les frères Jean et Laurent SAVON) les Marseillais se prennent à rêver, avec Charles Jean-Marie BARBAROUX [2], d’une organisation fédérale concédant une autonomie régionale (déjà un rêve de décentralisation). Le maire Jean Raymond Pierre MOURAILLE [3] partage ce sentiment. Il participe à la création d’un tribunal qui offre aux accusés de telles garanties que nombre d’entre eux se retrouvent libres.
Ce Tribunal est présidé par l’ex-oratorien Jean Antoine Augustin MAILLET [4] dit « MAILLET cadet » et la fonction d’accusateur public est dévolue à GIRAUD.
MAILLET acquitta plus qu’il ne condamna. Sur les 528 inculpés qu’il eut à juger en 60 séances il n’en envoya que 30 % à l’échafaud, ce qui représente quand même 162 personnes. Taxé de républicanisme modéré, la pondération des verdicts le fait passer pour un contre-révolutionnaire.
PARENTHESE
La Convention envoie à Marseille Moyse Antoine Pierre Jean BAYLE [5] accompagné de son collègue BOISSET. Ils font arrêter le maire MOURAILLE ainsi que le Président du Tribunal MAILLET cadet qui, destitué, est traduit devant le Tribunal révolutionnaire de Paris (il sera finalement acquitté puis libéré et regagnera Marseille en octobre 1795).
Commence alors la répression menée par le Tribunal que préside le parisien LEROY dit BRUTUS dont nous avons présenté la liste des condamnations lors d’un précédent article. C’est ce type de répression qui fera écrire à Marc Antoine BAUDOT, député de Saône et Loire à la Convention Nationale : « Ce qu’il y a d’épouvantable dans les révolutions, c’est que les hommes du plus grand talent, du plus grand mérite sont envoyés à l’échafaud par des cuistres, des saltimbanques ou des greffiers de village ».
Durant cette parenthèse sévit Jean Nicolas Paul François de BARRAS [6] ainsi que Jean Stanislas FRERON [7] fils du fameux Catherine Elie FRERON [8], critique littéraire que VOLTAIRE exécuta d’un quatrain resté célèbre :
« L’autre jour au fond d’un vallonUn serpent mordit Jean FRERON [9]Que croyez-vous qu’il arriva ?C’est le serpent qui creva ! »
Non content d’avoir débaptisé Marseille et d’avoir ruiné son patrimoine architectural religieux FRERON émis un jugement sentencieux qui ne plaida pas en faveur du pouvoir central qu’il était censé représenter : « Je vois que Marseille est incurable à jamais, à moins d’une déportation massive de tous les habitants et d’une transfusion des hommes du Nord ». Rappelé à Paris il profitera de la chute de Robespierre, de sa liaison avec Pauline BONAPARTE et de sa participation au coup d’état du 18 Brumaire pour obtenir le poste de sous-préfet à St Domingue où il terminera ses jours.
REPRISE
Étienne Christophe MAIGNET [10] remplace de BARRAS et FRERON et rétablit le tribunal révolutionnaire à Marseille. Celui-ci juge 356 suspects et en envoie 128 à l’échafaud, jugements qui à cette époque représentent une tendance des plus modérés !
La liste que nous présentons aujourd’hui couvre les deux sessions du tribunal de 1793 et de 1794, c’est-à-dire avant et après les sessions de la commission BRUTUS.
Pour les autres lieux de condamnations voir le site des Guillotinés de la Révolution
le 10/04/2002
TABLEAU 1
NOM | PRENOM | LIEU CITÉ | PROFESSION, ORIGINE ET MOTIF | SOURCE (Jugement) | DATE | Tri Chrono |
---|---|---|---|---|---|---|
AILLAUD | Antoine | Chirurgien | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
ARBAUD | Victor Alphonse | Homme de loi, juge de paix (celui-ci était d'Aix et un des plus fougueux révolutionnaires de 1789) | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
ARNOUX | Marc-Pantaléon | Propiétaire, ayant fourni à l'armée rebelle | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
ARQUIER | Jean-François | Aix | de Beaumelle, conseiller au Parlement d'Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
ASTOIN | Jean-Baptiste-Antoine | Aix | Greffier du tribunal du district d'Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
ASTREVIGNE | Agricol | Teneur de livres, Membre du Comité de surveillance de sa section, accusé d'avoir dénoncé, incarcéré des patriotes et fait prononcer contre eux des jugements illégaux | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
AYME | François-Victor | Secrétaire greffier du tribunal sectionnaire | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
AZEMAR | Gaspard-Honoré | Contre révolutionnaire royaliste avilissant la Convention, ayant porté les armes contre la république | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
BAILE | Joseph | Meyreuil | Curé de Meyreuil | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
BARON | Thomas | Salon | Concierge des prisons à Salon | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
BEAU | Joseph | Commis du receveur du district | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
BERTRAND | Barthélémy-François | Curé constitutionel des Augustins, prédicateur zélé de la contre-révolution | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 | |
BILLARD | Hugues | Pertuis | Notaire à Pertuis | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 |
BLACAS | Paul Étienne | Négociant, membre du comité de sa section | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
BLANC | Pascal | Chirurgien | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
BLANCARD | Georges | Négociant, ayant porté les armes contre la république, contre-révolutionnaire royaliste, auteur de motions liberticides | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
BOISSON | Honoré | Bénéficier de la Cathédrale | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
BONAMOUR | Pierre | Agioteur, ayant marché dans l'armée rebelle commandant une force armée pour incarcérer les patriotes, dénonciateur, enragé sectionnaire | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 | |
BONHOMME | Pierre | Négociant | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
BONNARDEL | Claude-Joseph | Agé de 28 ans, ayant fourni à l'entretien de l'armée rebelle et proposé de faire guillotiner les déserteurs | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
BONNERY | Pierre | St-Rémy | Médecin de St Rémy, aristocrate enragé | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 |
BONNETI | Joseph | Aix | Prêtre premier vicaire de l'Evêque ROUX et président d'une section d'Aix | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 |
BOURDON | Jean André | Marchand d'indiennes, accusé d'avoir poorté les armes contre le N°11 | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
BOURGUIGNON Fils | Marc-Antoine | Ayant marché dans l'armée rebelle | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
BOURGUIGNON Père | Jean-Honoré | Ci-devant noble, négociant, ayant fourni des sommes pour l'armée rebelle | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
BOURLION | Antoine | Fabricant de cartes, électeur provisoire, ayant prêté le serment | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
BOUSE | Jean-François | Aix | Espagnol, domicilié à Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
BOYER | Guillaume | Chapelier | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 | |
BREST | L. | Huissier, et en cette qualité ayant prêté le serment | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
BROQUETTI | Alexandre | Courtier, ayant fait dans sa section la motion d'égorger 600.000 patriotes | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
BRUNET | Toussaint | Capitaine des canoniers, contre le N° 11 | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
CARCASSONNE | Jean Dominique | Sectionnaire fédéraliste, motionnaire enragé | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 | |
CASTELLET | Maurice | Arles | d'Arles, prêtre, ci-devant Augustin, aumônier de l'hôpital, dénonçant la Convention comme un composé de scélérats | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 |
CAVALIER | Jean-Joseph-Casimir | Curé de St-Thomas, auteur de pétitions liberticides | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
CHABAUD | Jean Joseph | Capitaine marin, commandant d'une batterie contre le N° 11 | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
CHABRIER | André | Eyragues | d'Eyragues, administrateur illégal de sa commune, signataire de délibérations tendantes à ne plus reconnaître les décrets de la Convention depuis le 31 mai | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 |
CHARREL | François | Auffier, contre révolutionnaire fédéraliste | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
CHARRIER | Jacques | Cardeur en soie, contre-révolutionnaire agioteur, âgé de 61 ans | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
CHASTRAS | Barnabé | Teneur de livres, décidé royaliste, ayant demandé qu'on pendit les républicains | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
CHAULAN | François Sébastien | Marchand drapier | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
COLLET | Guillaume-César | Apothicaire, vice-président de sa section | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
CONSTANTIN | Michel | Juge de paix, ayant prêté le serment liberticide | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
CONTE | Étienne | Fabricant de bas, secrétaire de sa section | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
CUCURNI | Étienne | Aubagne | d'Aubagne | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
DAGEVILLE | Jacques | Architecte, âgé de 73 ans, commissaire au tribunal révolutionnaire, espion des aristocrates, ayant occupé le fauteuil en absence | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
DALMAS | François | Courtier de change, contre révolutionnaire, correspondant avec les ennemis de la république, ayant prêté le serment | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
D’ANTOINE | Pascal | Capitaine marin, s'étant réuni aux autres marins contre les républicains du n° 11 | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
DEIDIER | Pierre | Criblier | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
DORGAIN | Jean Joseph | Tarascon | de Tarascon, Commissaire de l'armée départementale | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 |
EMBRY | Christophe | Architecte, membre du comité général, excitant le peuple à méconnaître la Convention | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
ESMENARD | Dominique-François | Avoué, contre-révolutionnaire, motionneur incendiaire. Il était frère du poète Esmenard | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
ESPANET | Joseph | Négociant, contre-révoltionnaire favorisant les mesures du comité général, ayant fait la motion de livrer à la guillotine ceux qui s'opposeraient aux mesures de ce comité | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
ETIENNE | François | Aubagne | d'Aubagne, chirurgien membre de la municipalité provisoire, ayant prêté le serment contre la Convention | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 |
ETIENNE | Dominique | Agent de change | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 | |
FABRE | Jean-Baptiste-Scipion | Marseille | Négociant à Marseille | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
FABRE | Philibert | Marchand toilier, auteur d'adresses liberticides | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
FERRY | Jean | Noble verrier, commissaire de sa section, espion des aristocrates, frapant à toutes les portes le jour du bombardement, menaçant de faire fusiller les paresseux | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
FONTAINE | Jacques | Graveson | de Graveson, administrateur provisoire | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 |
FONTAINE | Louis | Graveson | de Graveson, administrateur provisoire, ayant marché contre la république | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 |
FONTAINE | Pierre | Graveson | de Graveson, contre-révolutionnaire, émigré, ayant marché contre la révolution | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 |
FRANCOUL | Hip.-Auguste | Commis courtier, contre révolutionnaire émigré, aide-de-camp à l'armée rebelle | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
GALLICY | Honoré | Négociant, courtier, ayant fait plusieurs motions incendiaires, annonçant à sa section la contre-révolution de Toulon | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
GARCIN | Antoine | Négociant, ayant donné 50 livres à chaque volontaire de l'armée départementale, grand motionneur, fédéraliste et royaliste | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
GARCONET | Guillaume François | Pélissane | Ci-devant noble de Pélissane | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
GARDANNE | Jean-Baptiste | Contre-révolutionnaire fanatique, royaliste et fédéraliste, ayant prêté le serment contre la Convention | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
GIRARD | Antoine | Aix | Huissier à Aix | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
GIRARD | Jean-M. | Emballeur, membre du comité de sa section, commandant un bataillon | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
GIRARD | Jean-Baptiste | Assureur, président du comité secret de sa section, ayant prêté le serment | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
GIRAUD | François | Grans | Curé de Grans | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
GIRAUD | Antoine | Éguilles | d'Eguilles, prêchant la contre-révolution | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
GIRAUD | Joseph | Négociant, ayant arrêté des patriotes à la tête d'un corps de cens hommes (Echappé) | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 | |
GIRAUD | Simon | Aix | Marchand mercier à Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
GLANDEVES (de) | Antoine-Joseph-Louis | Ci-devant noble, révolutionnaire, royaliste, ayant fourni des fonds | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
GRAS | Eustache | Portefaix, commissaire de sa section, ayant prêché les vertus de Barbaroux, s'opposant à l'acceptation de la Constitution et menaçant du bâton les patriotes qui la demandaient avec allégresse | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
GREGOIRE | Guillaume | Marchand Chapelier de 66 ans, dénoncé comme un sectionnaire enragé, il avait 66 ns | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
GREGOIRE | Jean | Marchand toilier, capitaine d'une compagnie contre le n°11 | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
GUERIN | André | Aix | d'Aix, porte-drapeau de l'armée rebelle | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 |
GUICHARD | Joseph Henri | Marseille | Chef de bataillon à Marseille | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
GUILHERMY | Léon-Antoine | Négociant-courtier, contre révolutionnaire, royaliste, agioteur et accapareur | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
HUGUES | Joseph | Aîné, négociant, âgé de 80 ans, ayant fourni soixante mille francs pour l'armée rebelle | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
JOURDAN | Joseph | Marseille | Marchand de vin à Marseille | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
LAUGIER | François | Graveson | de Graveson, âgé de 27 ans, administrateur provisoire commandant la garde nationale, ayant marché contre la république | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 |
LAUGIER dit GIBOIN | Joseph | Aristocrate fieffé | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 | |
LAURE | Pierre | Nice | Négociant, il avait reçu chez lui lors de son séjour à Nice, le curé de St-Ferréol Olive | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
LAURY | François | Menuisier | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
MARTIN | Jean Baptiste | St-Chamas | Officier municipal à St Chamas | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
MARTIN | Jacques | Arles | d'Arles, contre révolutionnaire acharné | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
MARTIN | Jean | Bouchonier, accusé d'avoir traduit les représentants en prison | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
MATHIEU | Jacques | Négociant | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 | |
MAUREL | Joseph | St-Marcel-lès-Marseille | De St Marcel-lès-Marseille, chef de bataillons des sections, | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
MEGY | Bernard | Cuisinier | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
MILLET | Jean-Baptiste | Aix | d'Aix, membre du comité général d'Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
MOCHERAT | Germain | Aix | Commis à Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
MONTFORT | François | Eygalières | Notaire à Aigalière, correspondant avec les généraux rebelles | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 |
MOURAILLE | Jean Baptiste | Calfat, membre du comité de surveillance de sa section, espion et motionnaire | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 | |
ORCEL | François | Quincailler | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 | |
PAUL | Philippe | motionnaire, fédéraliste, etc., etc., | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 | |
PAYAN | Jean | Négociant | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
PELISSIER | François Barthélémy Casimir | de Grans, ancien conseiller à la cour des comptes, secrétaire de section, ayant donné 200 francs pour l'armée rebelle, dénonçant les martyrs de la liberté au tribunal sanguinaire de Sans-Nom | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 | |
PERRET | Jean-Paul | Aix | Fabricant de bonnets à Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
PIGNATEL | Jean-Baptiste | Allauch | d'Allauch, officier municipal | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 |
PONSARD | Roch | Droguiste, recruteur pour l'armée rebelle, désarmant les patriotes | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 | |
PRIOU | Louis Gaspard | Président de la section 20 | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 | |
PUECH | Louis | Martigues | Maire de Martigues | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 |
RANCUREL | Lazare | Portefaix | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
REBEQUI | Honoré | Président de section | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
REDORTIER | Esprit | Aix | d'Aix, ancien consul, procureur du pays | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
REMUSAT | Jean André | Marchand de bas, un des plus chaud contre-révolutionnaires | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
RENOUX | Jean-Baptiste | Aix | Marchand toilier à Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
RICORD | Charles | Parfumeur, commissaire à l'armée départementale | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
RICORD | Esprit-Paul | Marseille | Tonnelier, officier municipal à Marseille | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 |
ROLLAND | Pierre | Négociant, vice Président de section, prêchant l'incendie et l'égorgement du N°11 | 11/Pluv/02 | 30/01/1794 | 17940130 | |
ROMIEU | Mathieu | Sète | Inspecteur des douanes à Cette | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
SALVATOR | Jean-Antoine | Aix | Propriétaire à Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
SAMATAN | Bazile | Négociant | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |
SARDOU | Jean-Joseph | Curé de la Trinité, contre-révolutionnaire, ayant pêté le même serment | 08/Vent/02 | 26/02/1794 | 17940226 | |
SEYMANDY | Jacques | Négociant âgé de 70 ans, contre-révolutionnaire, royaliste, connu depuis 1789 par ses infâmes principes, ayant fourni des sommes pour l'armée rebelle | 09/Vent/02 | 27/02/1794 | 17940227 | |
SILVY | Jean Antoine | Aix | d'Aix, secrétaire de sa section, membre du comité | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 |
TASSY | Joseph | Agent de la contre-révolution | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 | |
TAUTIER | Pierre | Peintre en tapisserie, commissaire de sa section | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 | |
TERRIS | Jean-Claude | Aix | Commis au district d'Aix | 26/Pluv/02 | 14/02/1794 | 17940214 |
VALLIERE | Barthélémy | Grans | de Grans, président du comité de Grans | 21/Pluv/02 | 09/02/1794 | 17940209 |
DIVERS NON-CITES | Acquittement de 17 accusés dont 6 de Marseille | 29/Pluv/02 | 17/02/1794 | 17940217 | ||
DIVERS NON-CITES | 29 Acquittements dont 15 hommes et 14 femmes aucun Marseillais | 19/Vent/02 | 09/03/1794 | 17940309 |
TABLEAU 2
NOM | PRENOM | ORIGINE | PROFESSION | DIVERS | DATE REP. | DATES | Tri Chrono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHARD | François | Martigues | 16/Pluv/02 | 04/02/1794 | 17940204 | ||
AIGNES | Arles | 06/Germ/02 | 26/03/1794 | 17940326 | |||
ALIVON | F. | Magasinier | Époque de la réhabilitation de Maillet | 26/Vent/02 | 16/03/1794 | 17940316 | |
ALLEMAND fils | 06/10/1793 | 17931006 | |||||
ALLEN | Fripier | 11/11/1793 | 17931111 | ||||
AMALRIC | Portefaix | 30/09/1793 | 17930930 | ||||
AMBLEVILLE | Leroy | Juge de paix élu légalement | Elu largement | 02/Flor/02 | 21/04/1794 | 17940421 | |
ANGELIER | Prêtre | 08/11/1793 | 17931108 | ||||
ARBAUD | Juge de paix | 04/Pluv/02 | 23/01/1794 | 17940123 | |||
ARTAUD | Joseph | Éguilles | 03/Nivo/02 | 23/12/1793 | 17931223 | ||
ARTAUD | Elzéard | Éguilles | 03/Nivo/02 | 23/12/1793 | 17931223 | ||
ARTAUD | Jean-A. | Officier municipal | 24/10/1793 | 17931024 | |||
ASSAC (d') Vve née TEMPIE | Tarascon | 03/Flor/02 | 23/12/1793 | 17931223 | |||
AUBAGNE | Gautier | Aubagne | Trompette | 05/Flor/02 | 24/04/1794 | 17940424 | |
AUBE | La Ciotat | 28/Frim/02 | 18/12/1793 | 17931218 | |||
AUBERT | Aubagne | 27/Vent/02 | 17/03/1794 | 17940317 | |||
AUBERT epse LAMBERT | Tarascon | 03/Flor/02 | 23/12/1793 | 17931223 | |||
AUBESPRY | Arles | 01/Flor/02 | 20/04/1794 | 17940420 | |||
AUDIFFREN | La Ciotat | 28/Frim/02 | 18/12/1793 | 17931218 | |||
AUGE | Courtier | 22/Germ/02 | 11/04/1794 | 17940411 | |||
BAGARRY | 16/Germ/02 | 05/04/1794 | 17940405 | ||||
BARBARIN | Boulbon | 05/Flor/02 | 24/04/1794 | 17940424 | |||
BARBESIER | Aix | Notaire | 23/11/1793 | 17931123 | |||
BARLATIER | Istres | 23/11/1793 | 17931123 | ||||
BARNIER | Aix | 23/Frim/02 | 13/12/1793 | 17931213 | |||
BARON | Salon | Concierge de prison | Il avait livré ses patriotes aux gendarmes par ordre du tribunal des sections de Marseille | 07/Pluv/02 | 26/01/1794 | 17940126 | |
BARTHELEMY | Joseph | St-Savournin | Greffier | 04/Nivo/02 | 24/12/1793 | 17931224 | |
BARTHELEMY | Louis | Aubagne | Receveur d’enregistrement | 28/Vent/02 | 18/03/1794 | 17940318 | |
BAUDIL dit SUCHON | Lyon | Grand prévot des maréchaussés | 06/Nivo/02 | 26/12/1793 | 17931226 | ||
BAUDEUF | Hydrographe | 08/Germ/02 | 28/03/1794 | 17940328 | |||
BEGUE | Aix | 30/11/1793 | 17931130 | ||||
BELMONT | Soldat | 15/Frim/02 | 05/12/1793 | 17931205 | |||
BENOIT fils | Roquevaire | 02/11/1793 | 17931102 | ||||
BENOIT | Jean-Baptiste | 02/11/1793 | 17931102 | ||||
BERARD | Arles | Laboureur | 26/Vent/02 | 16/03/1794 | 17940316 | ||
BERENGER | Allauch | Perruquier | 27/Germ/02 | 16/04/1794 | 17940416 | ||
BERENGER | Peypin | Curé | 04/Germ/02 | 24/03/1794 | 17940324 | ||
BERNARD | Pierre | Officier municipal | 24/10/1793 | 17931024 | |||
BERTET | Bouc | Homme de loi | 28/10/1793 | 17931028 | |||
BERTRAND | Hyacinthe | Homme de loi | 08/Germ/02 | 28/03/1794 | 17940328 | ||
BŒUF | La Ciotat | Capitaine des douanes | 18/Frim/02 | 08/12/1793 | 17931208 | ||
BLANC | Fuveau | Notaire | 26/Frim/02 | 16/12/1793 | 17931216 | ||
BLANC | Jouques | Fermier | 21/Brum/02 | 11/11/1793 | 17931111 | ||
BLANCHARD | Marchand | 21/Germ/02 | 10/04/1794 | 17940410 | |||
BOISSIERE | Négociant | 28/Germ/02 | 17/04/1794 | 17940417 | |||
BONNARDEL | Venture | avec RICHELME ? | 03/Germ/02 | 23/03/1794 | 17940323 | ||
BONNECORSE | Ex Noble | ex noble | 17/Germ/02 | 06/04/1794 | 17940406 | ||
BONNET | Marius | 08/11/1793 | 17931108 | ||||
BONTOUX | Négociant | 15/Germ/02 | 04/04/1794 | 17940404 | |||
BORELLY | St-Antoine | Président de section | 26/Vent/02 | 16/03/1794 | 17940316 | ||
BOVIS | Officier de marine | 17/Germ/02 | 06/04/1794 | 17940406 | |||
BOULLE | Capitaine marin | 08/Nivo/02 | 28/12/1793 | 17931228 | |||
BOULOUVARD | Officier de marine | 08/Germ/02 | 28/03/1794 | 17940328 | |||
BOUQUIER | Lazare | 13/09/1793 | 17930913 | ||||
BOURDIN | Martigues | 08/Germ/02 | 28/03/1794 | 17940328 | |||
BOURNISSAC | Grand prévot | 10/Nivo/02 | 30/12/1794 | 17941230 | |||
BOUTEILLER | Maréchal ferrant | 15/Frim/02 | 05/12/1793 | 17931205 | |||
BOYER | Paradis | 15/11/1793 | 17931115 | ||||
BREST | Ouvrier confiseur | 26/Germ/02 | 15/04/1794 | 17940415 | |||
BUNARD | Cultivateur | 05/12/1793 | 17931205 | ||||
BUSSAC | Maître de langues | 27/09/1793 | 17930927 | ||||
CABROL dit MON-COUSSON ? | Mon-Cousson ? | 24/Germ/02 | 13/04/1794 | 17940413 | |||
CABROL | Clerc de procureur | 04/Germ/02 | 24/03/1794 | 17940324 | |||
CAILHOL | Membre du comité | 22/11/1793 | 17931122 | ||||
CAIRE | Cuisinier | 02/Flor/02 | 21/04/1794 | 17940421 | |||
CALLAS | Instructeur d’artillerie | 20/09/1793 | 17930920 | ||||
CARLE | Éguilles | Notaire | 03/Nivo/02 | 23/12/1793 | 17931223 | ||
CARNELLY | Dentiste | 06/09/1793 | 17930906 | ||||
CARTIER | Beaucaire | 04/Flor/02 | 23/04/1794 | 17940423 | |||
CASSARIN | Boulanger | 02/Flor/02 | 21/04/1794 | 17940421 | |||
CAUDIERE | Martigues | 17/Germ/02 | 06/04/1794 | 17940406 | |||
CANGRE | Tailleur de pierre | 17/Germ/02 | 06/04/1794 | 17940406 | |||
