À jour au numéro 195
Les numéros figurant dans la colonne « N° de PG » se réfèrent aux articles parus dans PGNAM (Provence Généalogie Nouvelles Affiches de Marseille) – puis dans la nouvelle revue Provence Généalogie. Les articles publiés dans les Nouvelles Affiches de Marseille comportaient une numérotation différente – La numérotation de PGNAM débute avec le numéro 1 les 28/2 et 3/3/1976, et se termine avec le numéro 1549 le 24/2/1992.
Provence Généalogie débute avec un numéro zéro qui parait en 1987. Il est suivi d’un Bulletin intitulé Numéro 1 dit aussi « bulletin du Bicentenaire » sous-titré 1789/1989 publié le 4e Trimestre 1989. Il faudra toutefois attendre le 1er Trimestre 1992 pour voir paraître le nouveau « Provence Généalogie » qui prendra le Numéroté 83 pour rappeler que le premier bulletin ronéotypé était paru 20 ans et 3 Trimestres plus tôt.
La rubrique « Les Provençaux Illustres » est née d’une idée de Charles RAUFAST in PGNAM N° 612 d’oct. 1982.
Nom | Prénom | N° de PG | Origine | Auteur | Source ou co-auteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABEILLE DE PERRIN | Emmanuel | 865/866 | Marseille | LADEVIE Georges | ||
AGNEL | Paul | 172 | Mont Dauphin | MERCIER Catherine | ||
AGOULT (d’) | Famille | 179/180 | Apt | THEVOT Félix | ||
AICARD | Jean | 1517 | Toulon | POUSSIBET Félix | ||
ALLARD | Jean Franç. | 172 | Roche de Rame | MERCIER Catherine | ||
ALLIEZ | Famille | 172 | Marseille | ALLIEZ Raymond | ||
ALMERAS | Famille | 191 & 192 | Marseille | BIANCO Pierre | ||
AMAUDRIC du CHAFFAUT | Jules | 281/284 | Digne | Comte du CHAFFAUT | ||
AMIEUX | Maurice | 184 | Villar d’Arène | DENANTE E. CHENE M. | EYNAUD Raym. | |
ARBAUD | Paul | 782 | Paris/04 | Encycl. des BdR | ||
ARENE | Paul | 166 | Sisteron | LIGONESCHE Philippe | ||
ARRIGHI de CASANOVA | Jean Toussaint | 786 | Corte | ARRIGHI C. | ||
ARTAUD | Antonin | 826/844 | Marseille | REYNAUD Georges | THEVENIN Paule | |
ARVIEUX (d’) | Laurent | 132/133 | Marseille | CAYOL Thérèse | REYNAUD Georges | |
AUBANEL | Théodore | 658 | Avignon | AUGIER Emile | GUEYRAUD Paul | |
AUBENAS | Famille | 192 | Mirabel Baronnies | AUBENAS Benoit | ||
AUDIBERTI | Jacques | 83 | Antibes | LUQUET Denise | ||
AUDIFFRED | Famille | 120/122 | Piémont & 05 | LA BARRE Pierre | ||
AULAGNIER | Joseph | 159 | Marseille | Rédaction de PG | ||
AVY | cousinages | 185 | Divers lieux | AVY Sébastien | ||
AYMAR de CHATEAURENARD | Louis Joseph | 128 | Châteaurenard | CRUVELIER Philippe | ||
BALLARD | Jean | 90/93/96/98/110/113/121 | Marseille | REYNAUD/SALEMME | RIOS/BARBY | |
BAILLE | Pierre Marie | 157158 | Avignon | REYNAUD Georges | NOLASCO Nicolas | |
BARBAROUX | Charles | 621/637/90/154 | Marseille | BARBAROUX André | PAQUET/CORNILLEREYNAUD Georges | |
BARBAROUX | Giuseppe | 1479-80 | Cunéo & 04 | BARBAROUX André | ||
BARRAS (de) | Famille | 189 | Riez | ROSTAGNI Huguette | ||
BARRIGUE de MONTVALLON | Aldonce | 189 | Aix en Provence | AUPHAN Emmanuel | ||
BAUDOUIN | Famille | 174/175 | Champigneules | REYNAUD Georges | ||
BAUX | Cousinages | 186 | Divers lieux | BAUX Jean-Pierre | ||
BAZIN | François | 139 | Marseille | CHEVALIER M. | ||
BAZIN | Jean | 185 | Lambesc | ROUET Jean Baptiste | ||
BEAU de ROCHAS | Alphonse | 1383/1384 | Digne | AUGIER Emile | ||
BEAUDIN / BOURGES | Félicie | 106 | Marseille | CAYOL/GREGOIRE | REYNAUD Georges | |
BEAUDOUIN | Cousinages | 184 | Divers lieux | BAUDOUIN JC | ||
BERANGER du GUA | Claudine | 190 | Isère | BARRAS-TIXIER Andrée | ||
BERLUC-PERUSSIS | Famille | 176 | Florence | FOLLIERO de LUNA Christ. | ||
BERMOND-CASSE | François Xav | 172 | St Martin Queyrier. | MERCIER Catherine | ||
BERNARD | Valère | 1066/1082 | Marseille | DARAGNES Albert | NOUGUIER Paul | |
BERRE (de) | Famille | 189 | Digne | ROSTAGNI Huguette | ||
BERTAS / ANTOINE | Pierre | 111 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
BERTHELOT | Famille | 193 | Abriés | FOLLIERO de LUNA Chr | ||
BEYLE | Henri | 190 | Grenoble | THEVOT Félix | ||
BILIOTTI | Famille | 158 | Sarrians | De SAINT ALLAIS | LAFOREST Mireillr | |
BLANC | de l’Huveaune | 182 | Mouries | LUCIANI Claudine | ||
BLANC | Joseph | 126 | Aix en Provence | PLANSON Gérard | GANTELMI | |
BLANCARD | Pierre | 141 144 150 | Marseille | BEGUOIN Eliane | ||
BONTEMPS (les) | Familles | 141 | Gardanne | GARRIDO Huguette | ||
BONAPARTE | Napoléon | 1360à1362 | Ajaccio | delli PAOLI JM | DEMARTINI F. | |
BONNE de / LESDIGUIERES | François | 89 | St Bonnet | BAUDE Jacques | ||
BONNE (de) | Joseph Olivier | 195 | Nibles | VERNER Colette | CGMM | |
BOSCO | Henri | 779 | Avignon | REYNAUD Georges | ||
BOUGEREL | Joseph | 91 | Aix en Provence | CARRERE Mireille | ||
BOUNIN | Polydore | 156/157 | Marseille | BONAFONS Jacques &REYNAUD Georges | GUILLAUME Pascal | |
BOZE | Joseph | 125 & 127 | Martigues | GUENOT Marcel | REYNAUD Georges | |
BRASSENS | Georges | 528 | Sète | HENRY Gilles | GUEYRAUD Paul | |
BRETAGNE (de) | Anne | 184 | Nantes | GALINELLI Joêlle | ||
BRION | Marcel | 98/102 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
BROSSIER | Jean | 172 | Chaudron en Mauges | CHULIN Charles | ||
BUIS | Famille | 161 & 165 | Bellegarde en Diois | LOMBARD Jean Pierre | ||
CAILLOL (La Cayole) | Françoise | 119 | Marseille | CAYOL Marie-Thérèse | REYNAUD Georges | |
CALMENT | Jeanne | 154 | Arles | ANTONINI Luc | PROVENCE MyriamLIGONESCHE Philippe | |
CAMOIN | Jean/cousins | 182 & 183 | Ully St Georges | REYNAUD Georges | ||
CAMUS | Albert | 23/95/98/112/117/167 | Mondovi/Marseille | WOLFF/AMIOT/LOTTMAN | REYNAUD/GRENIER | |
CAPAZZA | Louis | 193 | Bastia | BIANCO Pierre | ||
CAPOROSSI | Famille | 173 | Frasso (20) | FOLLIERO de LUNA Chr | ||
CARVIN | André | 115/121 | Marseille | CARVIN Henri | REYNAUD Georges | |
CASILE | Alfred | 152 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
CASTAGNE | Jean-Louis | 171 | Marseille | AVY Sébastien | ||
CEZANNE | Paul | 1185 169 | Aix en Provence | REYNAUD/COLLOMB | AUGIER/BLANC/PAQUET/WILLEMS | |
CHABERT (le Colonel) | François | 171 | Allauch | REYNAUD Georges | ||
CHABRAN | Joseph | 169 | Cavaillon | AVY Sébastien | ||
CHAIX | Dominique | 130 | Roche des Arnauds | LOPEZ – BEAUME J. | ||
CHAMOUX / REBATTU | Simone | 132 | Marseille | CHAMOUX Simone | ||
CHAPPEN | Antoine | 135 | Briançon | Combe M. | ||
CHARBONNIER | Gaston | 908/909/1370 | Toulon | CLOITRE Daniel | ||
CHARDIGNY | Barth. Franç | 167 | Rouen | DEMONGE Richard | ||
CHARDIGNY | Pierre Joseph | 181 | Aix en Provence | DEMONGE Richard&Nath | ||
CHASSENEUZ de | Barthélemy | 1460 | Autun/13 | TESTOT-FERRY Robert | ||
CHASTAN (Saint) | Jacques Hon. | 149/150 | Marcoux 04 | BERTOLOTTI Maryse | A & N. PAUL | |
CHATEAU | Jean-Baptiste | 142 144 | Marseille | AUGARDE Josie | GOURY Michel | |
CHAUMELIN | JM Marius | 173 | Paray le Monial | REYNAUD Georges | ||
CHAVE | J. Jos. Pascal | 162 | Martigues | SALEMME Louis | ||
CHEVALLIER | Étienne Ed. | 172 | Les Crottes | MERCIER Catherine | ||
CHEVALLOT | Patronyme | 186 | Divers lieux | BIANCO Pierre | ||
CHOPIN | Frédéric | 156 | Zelazowa & 05 | COMBE Jean | ||
CLARION | Jacques | 160 | Saint Pons | CLARION Claire | ||
CLARY | Désirée | 1430 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
CLERISSY | Antoine | 109/111/112 | Marseille | BLANC Christian | DESNUELLE/GROSDIDIER de MATON | |
COHEN | Jules | 1218 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
COLETTE | Sidonie G. | 1136/1162/1549 | St Sauveur/83 | MOUNIER Léon | BRUN Suzette | |
COLLOT | Louis | 191 | St Cannat | REYNAUD Georges | ||
COURDOUAN | Vincent | 92 | Toulon | ROUGON Lucienne | ||
COURTOIS | Famille | 194 | Sault | BIANCO Pierre | ||
CREMIEUX | Adolphe | 88 | Nîmes | MAYER-CREMIEUX | ||
CRUICE (O) | Patrice | 194 | Killaloe | REYNAUD Georges | ||
CURNIER de la VALETTE | JF Alexandre | 168 | Guillestre | DALMAS Jeanine | ||
DAGNAN | Isidore | 161 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
DALMAS | Famille | 181 | Réotier | DALMAS Jeanine | ||
DAUMIER | Honoré | 626/152 | Marseille | delli PAOLI JM | BILLIOUD Joseph | |
DAVID | Félicien | 1107&8/1138 | Cadenet | REYNAUD G./BLANC | BERTHELOT/CHAMOUX | |
DELLA ROCCA | Maison | 170 & 193 | Sartène | FOLLIERO de LUNA Christiane | ||
DELPUECH | Vincent | 1035 | Port de Bouc | BORIOS Georges | MALARTE/REYNAUD | |
DEMONGE | Famille | 166 | Aiglun | DEMONGE Richard | ||
DEMONGE | Pierre Joseph | 181 | Aix en Provence | DEMONGE Richard & Nath. | ||
DESAUGIERS | Famille | 177 | Fréjus | SERRUS Gilbert | ||
DESLYS / CAIRE | Gaby | 861 | Marseille | MOUNIER Léon | ||
DOL & TOURNEAUX | Familles | 151 | Marseille | B. & P. ROSSIGNOL | ||
DONNET | Ferdinand | 889à892 | Bourg Argental /26 | DONNET Vincent | ||
DUBOIS | Marius | 164 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
DUCHESNE | Ernest | 195 | Paris | SCHIELE Yvette | ||
DYE | Jacques | 168/176 | Châteauroux | DIE MACULET Concha | ||
EBRARD | Gustave JAF | 172 | Tallard | MERCIER Catherine | ||
EMERIC-DAVID | Toussaint | 1328 | Aix en Provence | GIRAUD Albert | ||
ESCLANGON | Benjamin E | 94 | Mison | BLANC Christian | ||
ESCOFFIER | Auguste | 819 | Villeneuve Loubet | TREMELLAT Georges | ||
ESQUIROLLY (d’) | Famille | 171 | Tarascon | GINOT Jean-Luc | ||
ESTIENNE | André | 106 | Cadenet | BERTHELOT Chantal | ||
EXPILLY | Jean Joseph | 1257/1385/85/108/110132 | St Rémy de Pr. | CRUVELIER Philippe | ||
EYRAUD | Eugène Ça. | 167 | St Bonnet Champ. | CHABANNE EYRAUD Nadyne | ||
EYRIES | J-B. Benoît | 110 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
FABRE | Augustin | 103 | Marseille | REYNAUD Georges | ISNARD Emile | |
FABRE | Henri | 156 | Marseille | LIGONESCHE Philippe | ||
FALLEN | Joseph | 1149 | Aubagne | GRIMAUD L. | ||
FAREL | Guillaume | 194 | Gap | METAILLER Jean Paul | ||
FAURE | Eusèbe | 172 | Montbrand | MERCIER Catherine | ||
FAURE du Serre Chaillol | Jean | 162 | Chabottes | delli PAOLI JM | CHENE Michèle | |
FAVIER | François | 111 | Avignon | FAVIER Michel | ||
FENIX | Jean Baptist | 167 | Seillans | VIOLINO Jean-Pierre | ||
FERRAT | Frères | 125/127 | Aix en Provence | MONVILLE Lydie | CHALLULEAU Elis. | |
FESQUET | Auguste Ça. | 185 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
FINAT | Claude | 185 | Monetier/Bains | BRUN Louis | ||
FONDERE | Hyacinthe | 193 | Marseille | BIANCO Pierre | ||
FOUQUE (Abbé) | Cousinag | 189 | Marseille/Aubagne | FOUQUE Chtistian | ||
GABRIEL-MARIE | Jean | 136 | Marseille | LUCIANI Claudine | ||
GAFFAREL | Paul | 189 | Moulins | REYNAUD Georges | ||
GAGNON / STENDHAL | Famille | 131 | Vaucluse | GAGNON Claude | ||
GALLIFET de | Gaston | 98 | Paris/Aix | MOUNIER Léon | REALE Michel | |
GARNIER | Pierre Domin. | 115 | Marseille | REYNAUD Georges | CARVIN Henri | |
GARROS | Roland | 135 | La Réunion | LEGAT André | ||
GASTALDY (les) | Famille | 146 | Sisteron Avignon | de COCKBORNE A.M. | PHILIP Paule | |
GAUDEMAR | Famille | 123/124 | Jausiers, Riez | LOGEAIS Jean Pierre | ||
GAUTHIER-VILLARS | Henri | 157 | Villiers Orge-05 | BARFETY Jean Marc | ||
GAUTIER | Théophile | 667/112 | Tarbes -/05 | AUGIER Emile/DERBEZ André | ESCALIER Emile | |
GELU | Victor | 757/773/110/113 | Marseille | REYNAUD Georges | AUGIER Emile | |
GEMY | Pierre | 187 & 188 | Marseille | GEMY Alain | ||
GENDRE | Florimond | 172 | St Jean des Crottes | MERCIER Catherine | ||
GERARD | Louis | 102/103 | Cotignac | ROUGON Lucienne | REYNAUD Georges | |
GIDE | André | 124 | Uzès | DESCHARD Jacques | ||
GIONO | Jean | 641/728 | Manosque | REYNAUD Georges | RICATTE R. | |
GIRAUD | Jacques Louis | 169 | Cannes | GIRAUD Gérard | ||
GIRAUD | Pierre Fçois | 721 | Luc en Provence | CLOITRE Daniel | ||
GIRAUD de MONROC | Caroline | 189 | Avignon | AUPHAN Emmanuel | ||
GOUIRAND | Famille | 168 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
GRANET | François | 910 | Aix en Provence | REYNAUD Georges | ||
GRAS-PREVILLE | Charles René | 109 | Tarascon | PETIT J. | ||
GRAS-PREVILLE | René Louis | 109 | Tarascon | PETIT J. | ||
GRIMALDI | Rainier III | 103/104/105 | Monaco | MOUNIER Léon | CLENCHARD René | |
GROSSON | Jean-Bapt. | 881 | Marseille | GROSSON José Luis | ||
GUIGUES | Joseph EugBru | 172 | Gap | MERCIER Catherine | ||
GUILLAUME | Jacques Charl. | 172 | Gap | MERCIER Catherine | ||
GUIRAN de la BRILLANNE | Famille | 155 | Aix en Provence | AGNEL GIACOMONI A. | ||
HABERT | Pierre & Henry | 142 | St Etien. Devoluy | LAGIER Jean Claude | LOPEZ BEAUME | |
HELMER (voir PONGE) | Charles | 148 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
HESSE CASSEL (de) | Louise | 189 | Cassel | AUPHAN Emmanuel | ||
HODOUL | Jean François | 125 | La Ciotat | MAUREL Henri | ||
HOENE-WRONSKI | Josep Marie | 165 | Wolsztyn | REYNAUD Georges | ||
HUGUES | Hub.. Clovis | 165 | Ménerbes | SICARD Georges | ||
HUGUES | Victor | 123 | Marseille | ROSSIGNOL Philippe | et Bernadette | |
ISNARDON | Henri Étienne | 193 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
JESSE de LANSADE (de) | Marie Alfred | 187 | Vias | LUCIANI Claudine | ||
JOURDAN | Étienne | 131 | Marseille | FOLLIERO de LUNA Ch. | ||
JOUVENT | Antoine Do. | 172 | Valserres | MERCIER Catherine | ||
LAGIER | Lucien Ant. | 172 | St André Embrun | MERCIER Catherine | ||
LASCARIS (les) | Famille | 150 | Riez | GIACOMONI Agnel | ||
LEJEANS | Louis | 171 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
LELIEVRE | Jean | 192 | Sarrelouis | BLANC-RIEUX Jacques | ||
LENCHE (les) | Famille | 143 | Marseille Corse | BIANCO Pierre | ||
LEOTARD | Phil & Franç | 181 & 182 | Nice | GERMAIN-CIAMIN M | ||
LESDIGUIERES / BONNE de | François | 89/175 | St Bonnet | BAUDE Jacques | ||
LIEUTAUD | Joseph | 1125/1126 | La Ciotat | CHEILAN C. | ||
LOUBET | Emile | 99 | Marsane | BLANC Odette | BOISSON Max | |
LYLE CALLIAN (de) | Joseph Ign. | 194 | Roquebrune | VIOLINO Jean-Pierre | ||
MAIGRE (les) | Familles | 141 | Orpierre | MOUNIER Claude | ||
MANVILLE (de) | Famille | 193 | Les Baux | LUCIANI Claudine | BONNAUD Robert | |
MARION | Antoine | 1549/1549 | Aix en Provence | REYNAUD Georges | MONET Jean | |
MARTIN-LAFORET | Étienne | 171 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
MICHEL | Joseph Fran | 172 | Puy St Eusèbe | MERCIER Catherine | ||
MARITAN | Joseph | 176 | Château-Queyras | DALMAS Jeanine | ||
MARTIN | Jean Honoré | 195 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
MAUZAN | Achille | 124 | Gap | MAGALLON-CHENE | CARNEVALE | |
MATHEOUD | Jacques Étienne | 168 | La Pisse Pelvoux | delli PAOLI Jean-Marie | ||
MAURON / ROUMANILLE | Marie | 1173 | St Rémy de Pce | ANTONINI TELL Luc | GAULTIER COU. | |
MAURRAS | Charles | 631/665/675 | Martigues | RAUFAST Charles | ||
MAUZAN | Achille | 121 | Gap | REYNAUD Jacques | CARNEVALE-MAUZAN | |
MEGES-MOURIES | Hippolyte | 191 | Draguignan | CRESTENY Sylviane | CGP RATP | |
MEYRONNET | Pierre Simon | 178 | Martigues | REYNAUD Georges | ||
MICHEL | Esprit | 132 | Gap | ROYER Cyril | ||
MICHEL | Famille | 166 | Banon/Marseille | MICHEL Reine | ||
MIGNET | François | 840 | Aix en Provence | ANTONINI TELL Luc | ||
MILHAUD | Darius | 831/832/839 | Marseille | REYNAUD Georges | ANTONINI Luc | |
MIOLLIS de | Alexandre | 1377-1/1434-6 | Aix en Provence | BRAY Monique | De LANDER Jean | |
MISTRAL | Frédéric | 613/627/657/101/ 130 | Maillane | RAUFAST Charles/CRUVELIER Philippe | ROLLAND/CARON/RIEU/JURY/CHARRIER/CHEVALIER de COCKBORNE NOAILLES | |
MOISSON | François | B.1 | Salon | REYNAUD Georges | ||
MOLLET | Joseph | 161 | St Michel l’Obs. | MOLLET Vincent | ||
MOLLET | Joseph | 161 | Dauphin | MOLLET Vincent | ||
MONNIER | Thyde | 99 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
MONTICELLI | Adolphe | 727/728 | Marseille | REYNAUD Georges | ROVERE Giorgio | |
MOULIN | Jean | 652 | Béziers | delli PAOLI JM/AUGIER E | IMBERT Jean | |
MOULINNEUF | Jeanne Julie | 172 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
MOURAILLE | Jean Raymond | 136 /138 | Marseille | RIOS Claude CARVIN Annie | REYNAUD Georges | |
MOURIES | Hippolyte | 191 | ||||
MURPHY | Patrick | 194 | Kilbroney | REYNAUD Georges | ||
NATTE | Jean | 839 | Marseille | BERTRAND Régis | CLAIROUX Jacques | |
NICOLAS | Jean | 127 | St Bonnet | delli PAOLI JM | ROUX Christine | |
NICOT | Jean | 127 & 129 | Nîmes | MIRAMANT Ludovic | ||
NOSTRADAMUS | Michel | 532/533/1301 | Salon | AMEIL Jacques | GRAWITZ | |
OLIVE | Jean Baptiste | 135 | Marseille | JULIEN Emile | ||
OLIVIER | Jean-Baptis. | 167 | Roquebrune | VIOLINO Jean-Pierre | ||
OLLIVIER / ROBLO | Emile | 772 | Marseille | REYNAUD Georges | LEONIDE JC | |
PAGNOL | Marcel | 566/678/878/907/96/99 | Aubagne | LUPPI J.B. | ||
PAOLI | Giacinto | 526/710/711 | Morosaglia | delli PAOLI JM | COLONNA | |
PASCAL | François | 153 | L’Epine (05) | delli PAOLI JM | ||
PAUZAT (les) | Divers | 129 | Marseille | ORNANO Jacques | REYNAUD Georges | |
PEISSON | Edouard | 101 | Marseille | REYNAUD Georges | JURY Marie-Thérèse | |
PELLICO | Silvio | 1495-6/84 | Piémont/83 | REYNAUD Georges | PELLICO/SALEMME | |
PELLIZZONE | Jean Baptist | 172 | Milan | REYNAUD Georges | ||
PEPIN | L’Ancien | 205/392/417 | Aix en Provence | MARTIN/ROUBIEU | MARTIN Léon | |
PEYRAS-BOURCIER | Barthélemy | 186 | Abriés | DALMAS Jeanine | ||
PEYRAS-BOURCIER | Chaffrey | 186 | Abriés | DALMAS Jeanine | ||
PEYSSONNEL | Jean André | 92/113/121 | Marseille | REYNAUD Georges | BARBY | |
PEYTRAL | Paul | 1136 | Marseille | ANTONINI TELL Luc | ||
PHILIPPE / PHILIP | Gérard | 1408/1409 | Cannes | GABERT Christian | AUVILLE/KERHOAS | |
PONCHIN (les) | Jos/Ant/Louis | 119/120 | Marseille | REYNAUD Georges | SALEMME Louis | |
PONGE (les) | Famille | 148/151 | Avignon Mlle | REYNAUD Georges | G. PONGE HULMER | |
PONS | Jean-Louis | 116 & 164 | La Piarre | delli PAOLI Jean-Marie | LIGONESCHE P. | |
PONSON du TERRAIL | Pierre Alex. | 170 & 189 | Montmaur | MOLLET Vincent | ||
PONTIER | Famille | 153 | Marseille | ARLOT Françoise | ||
PORTAL | Famille | 195 | Venasque | REYNAUD Georges | ||
PORTALIS | Joseph Mar. | 720/721 | Aix en Provence | GUEYRAUD Paul | ||
PROVENCE / JOANNON | Marcel | 1345 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
PUGET | Pierre | 730/818/112/122 | Marseille | REYNAUD Georges | TEISSIER/BARBY/CARVIN | |
PUY MONTBRUN (du) | Espérance | 189 | Pont de Veyle | AUPHAN Emmanuel | ||
PUJOL (les) | Famille | 142 | Divers lieux | PUJOL Jean | ||
RABBE | Alphonse | 180 | Riez | REYNAUD Georges | ||
RAFINESQUE | Constantin | 739/834 | Constantinople | REYNAUD Georges | ||
RAIMU / MURAIRE | Jules | 997/999 | Toulon | POUSSIBET Félix | ||
RAMBAUD | Jean | 134 | Marseille | de RAMBAUD Guy | ||
RANCHER | Joseph | 884 | Nice | TREMELLAT Georges | ||
RAOULX | Marius | 132 | Aix en Provence | RAOULX Ghislaine | ||
RASPAIL | Franç. Vinc. | 163 | Carpentras | THIOLET Claude | ||
REMUSAT (de) Les | Famille | 145/156 | Marseille Paris | CLARION Claire | CLARION Claire | |
REVILLASC | Famille | 160 | Revegliasco | LOMBARD Jean Pierre | ||
REVOIL | Antoine | 183 | Mouriès | LUCIANI Claudine | ||
REY-DUSSUEIL | Marius | 135 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
REYER / REY | Ernest | 879 | Marseille | GUENOT Marcel | REYNAUD Georges | |
REYNAUD | Félix | 130 | Marseille | REYNAUD Félix | Delli PAOLI JM | |
REYNAUD (les) | Familles | 140 141 | Sigottier | REYNAUD Jacques | ||
RICCI | Guillaume | 182 | Salon | MAUREL Bruno | ||
RICORD | Philippe | 121 141 | Marseille | BAY Axel | ||
RIEU dit Charloun | Charles Henri | 118/119 | Le Paradou | LUCIANI Claudine | ||
RIGAUD | Jacques | 183 | Puyloubier | REYNAUD Georges | ||
ROBERT | Paul | 536/PG105 | Orléansville | delli PAOLI JM | ROBERT Paul | |
ROBERT | Martial | 105 | St Bonnet Chp | delli PAOLI JM | ROBERT Paul | |
ROSTAND | Edmond | 946/947/11881214 | Marseille | TESTOT-FERRY Robert | CRUVELIER Ph. | |
ROUBAUD | Louis | 188 | Marseille | REYNAUD Georges | ROUBAUD Jean Fr. | |
ROUGIER | Elzéard | 108/110/115 | Marseille | REYNAUD Georges | BARBY/CASTANT | |
ROUMANILLE | Joseph | 1148 | St Rémy de Pce | ANTONINI TELL Luc | GAULTIER COU. | |
ROUX | Constant | 753/856 | Marseille | delli PAOLI JM | JEANSOULIN R. | |
ROUX | Charles B. | 128 | Orgon | CRUVELIER Philippe | ||
ROUX | Charles F.. | 128 | Orgon | CRUVELIER Philippe | ||
ROUX | Louis | 172 | Réallon | MERCIER Catherine | ||
ROUX DE CORSE | Georges | 1419-0/1443 | Tynos/Marseille | REYNAUD Georges | ||
SACCOMAN | Mireille | 193 | Marseille | REYNAUD Georges | ||
SAINT-POL-ROUX / ROUX | Pierre Paul | 744-5/872-3/1448 137 139 | Marseille | REYNAUD Georges | JEANSOULIN/CARVINRIOS Claude REYNAUD | |
SARRAZIN de MONTFERRIER | Vincent | 165 | Lyon | REYNAUD Georges | ||
SAVOIE (maison de) | Victor Em. | 1440-1 | Turin | BURAY Monique | ||
SAVOIE (de) | Louise | 184 | Pont d’Ain | GALLINELLI Joëlle | ||
SAVORNIN | Famille | 190 | Seyne les Alpes | SAVORNIN Bénédicte | ||
SEGOND | Jacques Blaise | 140 | Le Beausset | CHATENOUD Philippe | ||
SEMERIA | Denis | 1292-3/1297-8 | St Jean Cap F. | BURAY Monique | ATHENOR/ABLIN/CANE | |
SENES | Victor | 774 | Toulon | POUSSIBET F. | ||
SIEYES | Emmanuel | 1294 | Fréjus | PRADEAU Bernard | ||
SIGNORET | Charles | 446/447 | Marseille | delli PAOLI JM | ||
SIMIANE de | Famille | 130 | Simiane | GARRIDO Huguette | ||
SUARES | André | 872 | Marseille | REYNAUD Georges | BILLIOUD Joseph | |
SULAUZE (de) | Jean | 170 | Istres | AVY Sébastien | ||
STENDHAL / BEYLE | Henri Marie | 663 & 190 | Grenoble/84 | GOUDON René | CGD | |
TARDIEU (les) | Famille | 150/152 | Lure Sisteron | ROCHE-GALOPIN Gisèle | REYNAUD Georges | |
THIERS | Adolphe | 48/787/788 | Marseille | GUEYRAUD Paul | REYNAUD Georges | |
TOURNEAUX & DOL | Familles | 151 | Marseille | B. & P. ROSSIGNOL | ||
TRUSSY | Marius | 100 | Lorgues | MATHEVET Eliane | ||
URFE (d’) | Honoré | 150 | Marseille | C.E.G.R.A | delli PAOLI JM | |
VALOIS | Famille | 184 | Divers mieux | GALLINELLI Joëlle | ||
VERNET | Antoine | 783/818 | Avignon | STEFANI Geneviève | De BONA Félix | |
VAN LOO | Charles André | 1008 | Nice | LUQUET Denise | ||
VENCE | Jean Gaspard | 184 | Marseille | DAMI Marie France | ||
VENDOMOIS de | Famille | 157/158 | Suizy le Franc | SARAZIN CHARPENTIER D. | ||
VEYRIER | Christophe | 133 | Trets | LEGAT André | ||
VIAN | Boris | 775 | Avray/06 | REYNAUD Georges | HENRY Gilles | |
VIDAL | Léon | 130 | Marseille | GUENOT Marcel | REYNAUD Georges | |
VILLARS | Dominique | 91/119 | Le Noyer | BAUDE Jacques | delli PAOLI JM | |
VINCENS | Famille | 183 | Mouriès | LUCIANI Claudine | ||
WILLY (dit) | 157/158/159 | Villiers s Orge | BARFETY Jean Marc | |||
WRONSKI | Joseph Mar. | 165 | Wolsztyn | REYNAUD Georges |
delli PAOLI JM Px Illustres/Mes doc. Généalogies
RECAP GENERALE Voir N° 117